Трубы ПНД по ГОСТ Р 70628.2-2023 — водоснабжение, дренаж и напорная канализация
ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы» — действующий с 1 декабря 2023 года стандарт, заменивший ГОСТ 18599-2001. Гармонизирован с ISO 4427-2:2019 (модифицированный). Допустимые материалы — только ПЭ 100 и ПЭ 100-RC; ПЭ 40, ПЭ 63 и ПЭ 80 из стандарта исключены. Срок службы — не менее 100 лет при +20 °C (вдвое больше, чем у предшественника).
Диапазон диаметров расширен до 16–3000 мм (на сайте — типоразмеры 16–1600 мм по таблицам 1 и 2 ГОСТ). Цвет водопроводных труб — синий или чёрный с тремя и более синими маркировочными полосами; для напорной канализации допускаются также чёрный с коричневыми/синими полосами. Максимальное рабочее давление PFA — до 25 бар включительно. Расчётный коэффициент запаса — C = 1,25.
| Ø нар., мм | SDR | Стенка, мм | Ø вн., мм | PN, атм | Вес, кг/м | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 3 | 10 | >25 | 0.124 | Подробнее |
| 16 | 7.4 | 2.3 | 11.4 | 25 | 0.102 | Подробнее |
| 16 | 9 | 2 | 12 | 20 | 0.09 | Подробнее |
| 20 | 6 | 3.4 | 13.2 | >25 | 0.18 | Подробнее |
| 20 | 7.4 | 3 | 14 | 25 | 0.162 | Подробнее |
| 20 | 9 | 2.3 | 15.4 | 20 | 0.132 | Подробнее |
| 20 | 11 | 2 | 16 | 16 | 0.116 | Подробнее |
| 25 | 6 | 4.2 | 16.6 | >25 | 0.277 | Подробнее |
| 25 | 7.4 | 3.5 | 18 | 25 | 0.24 | Подробнее |
| 25 | 9 | 3 | 19 | 20 | 0.21 | Подробнее |
| 25 | 11 | 2.3 | 20.4 | 16 | 0.169 | Подробнее |
| 25 | 13.6 | 2 | 21 | 12.5 | 0.148 | Подробнее |
| 32 | 6 | 5.4 | 21.2 | >25 | 0.453 | Подробнее |
| 32 | 7.4 | 4.4 | 23.2 | 25 | 0.385 | Подробнее |
| 32 | 9 | 3.6 | 24.8 | 20 | 0.325 | Подробнее |
| 32 | 11 | 3 | 26 | 16 | 0.276 | Подробнее |
| 32 | 13.6 | 2.4 | 27.2 | 12.5 | 0.229 | Подробнее |
| 32 | 17 | 2 | 28 | 10 | 0.193 | Подробнее |
| 40 | 6 | 6.7 | 26.6 | >25 | 0.701 | Подробнее |
| 40 | 7.4 | 5.5 | 29 | 25 | 0.6 | Подробнее |
| 40 | 9 | 4.5 | 31 | 20 | 0.507 | Подробнее |
| 40 | 11 | 3.7 | 32.6 | 16 | 0.427 | Подробнее |
| 40 | 13.6 | 3 | 34 | 12.5 | 0.358 | Подробнее |
| 40 | 17 | 2.4 | 35.2 | 10 | 0.292 | Подробнее |
| 40 | 21 | 2 | 36 | 8 | 0.244 | Подробнее |
| 50 | 6 | 8.3 | 33.4 | >25 | 1.09 | Подробнее |
| 50 | 7.4 | 6.9 | 36.2 | 25 | 0.935 | Подробнее |
| 50 | 9 | 5.6 | 38.8 | 20 | 0.786 | Подробнее |
| 50 | 11 | 4.6 | 40.8 | 16 | 0.662 | Подробнее |
| 50 | 13.6 | 3.7 | 42.6 | 12.5 | 0.545 | Подробнее |
| 50 | 17 | 3 | 44 | 10 | 0.449 | Подробнее |
| 50 | 21 | 2.4 | 45.2 | 8 | 0.369 | Подробнее |
| 50 | 26 | 2 | 46 | 6 | 0.308 | Подробнее |
| 63 | 6 | 10.5 | 42 | >25 | 1.73 | Подробнее |
| 63 | 7.4 | 8.6 | 45.8 | 25 | 1.47 | Подробнее |
| 63 | 9 | 7.1 | 48.8 | 20 | 1.25 | Подробнее |
| 63 | 11 | 5.8 | 51.4 | 16 | 1.05 | Подробнее |
| 63 | 13.6 | 4.7 | 53.6 | 12.5 | 0.868 | Подробнее |
| 63 | 17 | 3.8 | 55.4 | 10 | 0.715 | Подробнее |
| 63 | 21 | 3 | 57 | 8 | 0.573 | Подробнее |
| 63 | 26 | 2.5 | 58 | 6 | 0.488 | Подробнее |
| 75 | 6 | 12.5 | 50 | >25 | 2.44 | Подробнее |
| 75 | 7.4 | 10.3 | 54.4 | 25 | 2.09 | Подробнее |
| 75 | 9 | 8.4 | 58.2 | 20 | 1.76 | Подробнее |
| 75 | 11 | 6.8 | 61.4 | 16 | 1.46 | Подробнее |
| 75 | 13.6 | 5.6 | 63.8 | 12.5 | 1.23 | Подробнее |
| 75 | 17 | 4.5 | 66 | 10 | 1.01 | Подробнее |
| 75 | 21 | 3.6 | 67.8 | 8 | 0.82 | Подробнее |
| 75 | 26 | 2.9 | 69.2 | 6 | 0.668 | Подробнее |
| 90 | 6 | 15 | 60 | >25 | 3.52 | Подробнее |
| 90 | 7.4 | 12.3 | 65.4 | 25 | 3 | Подробнее |
| 90 | 9 | 10.1 | 69.8 | 20 | 2.54 | Подробнее |
| 90 | 11 | 8.2 | 73.6 | 16 | 2.12 | Подробнее |
| 90 | 13.6 | 6.7 | 76.6 | 12.5 | 1.76 | Подробнее |
| 90 | 17 | 5.4 | 79.2 | 10 | 1.45 | Подробнее |
| 90 | 21 | 4.3 | 81.4 | 8 | 1.18 | Подробнее |
| 90 | 26 | 3.5 | 83 | 6 | 0.969 | Подробнее |
| 110 | 6 | 18.3 | 73.4 | >25 | 5.24 | Подробнее |
| 110 | 7.4 | 15.1 | 79.8 | 25 | 4.49 | Подробнее |
| 110 | 9 | 12.3 | 85.4 | 20 | 3.78 | Подробнее |
| 110 | 11 | 10 | 90 | 16 | 3.14 | Подробнее |
| 110 | 13.6 | 8.1 | 93.8 | 12.5 | 2.61 | Подробнее |
| 110 | 17 | 6.6 | 96.8 | 10 | 2.16 | Подробнее |
| 110 | 21 | 5.3 | 99.4 | 8 | 1.77 | Подробнее |
| 110 | 26 | 4.2 | 101.6 | 6 | 1.42 | Подробнее |
| 125 | 6 | 20.8 | 83.4 | >25 | 6.76 | Подробнее |
| 125 | 7.4 | 17.1 | 90.8 | 25 | 5.78 | Подробнее |
| 125 | 9 | 14 | 97 | 20 | 4.89 | Подробнее |
| 125 | 11 | 11.4 | 102.2 | 16 | 4.08 | Подробнее |
| 125 | 13.6 | 9.2 | 106.6 | 12.5 | 3.37 | Подробнее |
| 125 | 17 | 7.4 | 110.2 | 10 | 2.75 | Подробнее |
| 125 | 21 | 6 | 113 | 8 | 2.26 | Подробнее |
| 125 | 26 | 4.8 | 115.4 | 6 | 1.83 | Подробнее |
| 140 | 6 | 23.3 | 93.4 | >25 | 8.49 | Подробнее |
| 140 | 7.4 | 19.2 | 101.6 | 25 | 7.26 | Подробнее |
| 140 | 9 | 15.7 | 108.6 | 20 | 6.12 | Подробнее |
| 140 | 11 | 12.7 | 114.6 | 16 | 5.08 | Подробнее |
| 140 | 13.6 | 10.3 | 119.4 | 12.5 | 4.21 | Подробнее |
| 140 | 17 | 8.3 | 123.4 | 10 | 3.46 | Подробнее |
| 140 | 21 | 6.7 | 126.6 | 8 | 2.83 | Подробнее |
| 140 | 26 | 5.4 | 129.2 | 6 | 2.31 | Подробнее |
| 160 | 6 | 26.6 | 106.8 | >25 | 11.1 | Подробнее |
| 160 | 7.4 | 21.9 | 116.2 | 25 | 9.46 | Подробнее |
| 160 | 9 | 17.9 | 124.2 | 20 | 7.97 | Подробнее |
| 160 | 11 | 14.6 | 130.8 | 16 | 6.67 | Подробнее |
| 160 | 13.6 | 11.8 | 136.4 | 12.5 | 5.5 | Подробнее |
| 160 | 17 | 9.5 | 141 | 10 | 4.51 | Подробнее |
| 160 | 21 | 7.7 | 144.6 | 8 | 3.71 | Подробнее |
| 160 | 26 | 6.2 | 147.6 | 6 | 3.03 | Подробнее |
| 180 | 6 | 29.9 | 120.2 | >25 | 14 | Подробнее |
| 180 | 7.4 | 24.6 | 130.8 | 25 | 12 | Подробнее |
| 180 | 9 | 20.1 | 139.8 | 20 | 10.1 | Подробнее |
| 180 | 11 | 16.4 | 147.2 | 16 | 8.43 | Подробнее |
| 180 | 13.6 | 13.3 | 153.4 | 12.5 | 6.98 | Подробнее |
| 180 | 17 | 10.7 | 158.6 | 10 | 5.71 | Подробнее |
| 180 | 21 | 8.6 | 162.8 | 8 | 4.66 | Подробнее |
| 180 | 26 | 6.9 | 166.2 | 6 | 3.77 | Подробнее |
| 200 | 6 | 33.2 | 133.6 | >25 | 17.3 | Подробнее |
| 200 | 7.4 | 27.4 | 145.2 | 25 | 14.8 | Подробнее |
| 200 | 9 | 22.4 | 155.2 | 20 | 12.5 | Подробнее |
| 200 | 11 | 18.2 | 163.6 | 16 | 10.4 | Подробнее |
| 200 | 13.6 | 14.7 | 170.6 | 12.5 | 8.56 | Подробнее |
| 200 | 17 | 11.9 | 176.2 | 10 | 7.04 | Подробнее |
| 200 | 21 | 9.6 | 180.8 | 8 | 5.77 | Подробнее |
| 200 | 26 | 7.7 | 184.6 | 6 | 4.68 | Подробнее |
| 225 | 6 | 37.4 | 150.2 | >25 | 21.9 | Подробнее |
| 225 | 7.4 | 30.8 | 163.4 | 25 | 18.7 | Подробнее |
| 225 | 9 | 25.2 | 174.6 | 20 | 15.8 | Подробнее |
| 225 | 11 | 20.5 | 184 | 16 | 13.2 | Подробнее |
| 225 | 13.6 | 16.6 | 191.8 | 12.5 | 10.9 | Подробнее |
| 225 | 17 | 13.4 | 198.2 | 10 | 8.93 | Подробнее |
| 225 | 21 | 10.8 | 203.4 | 8 | 7.29 | Подробнее |
| 225 | 26 | 8.6 | 207.8 | 6 | 5.88 | Подробнее |
| 250 | 6 | 41.5 | 167 | >25 | 27 | Подробнее |
| 250 | 7.4 | 34.2 | 181.6 | 25 | 23.1 | Подробнее |
| 250 | 9 | 27.9 | 194.2 | 20 | 19.4 | Подробнее |
| 250 | 11 | 22.7 | 204.6 | 16 | 16.2 | Подробнее |
| 250 | 13.6 | 18.4 | 213.2 | 12.5 | 13.4 | Подробнее |
| 250 | 17 | 14.8 | 220.4 | 10 | 10.9 | Подробнее |
| 250 | 21 | 11.9 | 226.2 | 8 | 8.92 | Подробнее |
| 250 | 26 | 9.6 | 230.8 | 6 | 7.29 | Подробнее |
| 280 | 6 | 46.5 | 187 | >25 | 33.9 | Подробнее |
| 280 | 7.4 | 38.3 | 203.4 | 25 | 28.9 | Подробнее |
| 280 | 9 | 31.3 | 217.4 | 20 | 24.4 | Подробнее |
| 280 | 11 | 25.4 | 229.2 | 16 | 20.3 | Подробнее |
| 280 | 13.6 | 20.6 | 238.8 | 12.5 | 16.8 | Подробнее |
| 280 | 17 | 16.6 | 246.8 | 10 | 13.8 | Подробнее |
| 280 | 21 | 13.4 | 253.2 | 8 | 11.3 | Подробнее |
| 280 | 26 | 10.7 | 258.6 | 6 | 9.09 | Подробнее |
| 315 | 6 | 52.3 | 210.4 | >25 | 42.8 | Подробнее |
| 315 | 7.4 | 43.1 | 228.8 | 25 | 36.6 | Подробнее |
| 315 | 9 | 35.2 | 244.6 | 20 | 30.8 | Подробнее |
| 315 | 11 | 28.6 | 257.8 | 16 | 25.7 | Подробнее |
| 315 | 13.6 | 23.2 | 268.6 | 12.5 | 21.3 | Подробнее |
| 315 | 17 | 18.7 | 277.6 | 10 | 17.4 | Подробнее |
| 315 | 21 | 15 | 285 | 8 | 14.2 | Подробнее |
| 315 | 26 | 12.1 | 290.8 | 6 | 11.6 | Подробнее |
| 315 | 33 | 9.7 | 295.6 | 5 | 9.35 | Подробнее |
| 315 | 41 | 7.7 | 299.6 | 4 | 7.49 | Подробнее |
| 355 | 6 | 59 | 237 | >25 | 54.4 | Подробнее |
| 355 | 7.4 | 48.5 | 258 | 25 | 46.4 | Подробнее |
| 355 | 9 | 39.7 | 275.6 | 20 | 39.2 | Подробнее |
| 355 | 11 | 32.2 | 290.6 | 16 | 32.6 | Подробнее |
| 355 | 13.6 | 26.1 | 302.8 | 12.5 | 27 | Подробнее |
| 355 | 17 | 21.1 | 312.8 | 10 | 22.2 | Подробнее |
| 355 | 21 | 16.9 | 321.2 | 8 | 18 | Подробнее |
| 355 | 26 | 13.6 | 327.8 | 6 | 14.6 | Подробнее |
| 355 | 33 | 10.9 | 333.2 | 5 | 11.8 | Подробнее |
| 355 | 41 | 8.7 | 337.6 | 4 | 9.53 | Подробнее |
| 400 | 7.4 | 54.7 | 290.6 | 25 | 59 | Подробнее |
| 400 | 9 | 44.7 | 310.6 | 20 | 49.7 | Подробнее |
| 400 | 11 | 36.3 | 327.4 | 16 | 41.4 | Подробнее |
| 400 | 13.6 | 29.4 | 341.2 | 12.5 | 34.2 | Подробнее |
| 400 | 17 | 23.7 | 352.6 | 10 | 28 | Подробнее |
| 400 | 21 | 19.1 | 361.8 | 8 | 22.9 | Подробнее |
| 400 | 26 | 15.3 | 369.4 | 6 | 18.9 | Подробнее |
| 400 | 33 | 12.3 | 375.4 | 5 | 15.1 | Подробнее |
| 400 | 41 | 9.8 | 380.4 | 4 | 12.1 | Подробнее |
| 450 | 7.4 | 61.5 | 327 | 25 | 74.6 | Подробнее |
| 450 | 9 | 50.3 | 349.4 | 20 | 62.9 | Подробнее |
| 450 | 11 | 40.9 | 368.2 | 16 | 52.4 | Подробнее |
| 450 | 13.6 | 33.1 | 383.8 | 12.5 | 43.3 | Подробнее |
| 450 | 17 | 26.7 | 396.6 | 10 | 35.5 | Подробнее |
| 450 | 21 | 21.5 | 407 | 8 | 29 | Подробнее |
| 450 | 26 | 17.2 | 415.6 | 6 | 23.5 | Подробнее |
| 450 | 33 | 13.8 | 422.4 | 5 | 19 | Подробнее |
| 450 | 41 | 11 | 428 | 4 | 15.2 | Подробнее |
| 500 | 9 | 55.8 | 388.4 | 20 | 77.5 | Подробнее |
| 500 | 11 | 45.4 | 409.2 | 16 | 64.7 | Подробнее |
| 500 | 13.6 | 36.8 | 426.4 | 12.5 | 53.5 | Подробнее |
| 500 | 17 | 29.7 | 440.6 | 10 | 43.9 | Подробнее |
| 500 | 21 | 23.9 | 452.2 | 8 | 35.8 | Подробнее |
| 500 | 26 | 19.1 | 461.8 | 6 | 28.9 | Подробнее |
| 500 | 33 | 15.3 | 469.4 | 5 | 23.4 | Подробнее |
| 500 | 41 | 12.3 | 475.4 | 4 | 19 | Подробнее |
| 560 | 9 | 62.5 | 435 | 20 | 97.3 | Подробнее |
| 560 | 11 | 50.8 | 458.4 | 16 | 81 | Подробнее |
| 560 | 13.6 | 41.2 | 477.6 | 12.5 | 67.1 | Подробнее |
| 560 | 17 | 33.2 | 493.6 | 10 | 54.9 | Подробнее |
| 560 | 21 | 26.7 | 506.6 | 8 | 44.8 | Подробнее |
| 560 | 26 | 21.4 | 517.2 | 6 | 36.3 | Подробнее |
| 560 | 33 | 17.2 | 525.6 | 5 | 29.4 | Подробнее |
| 560 | 41 | 13.7 | 532.6 | 4 | 23.6 | Подробнее |
| 630 | 9 | 70.3 | 489.4 | 20 | 123 | Подробнее |
| 630 | 11 | 57.2 | 515.6 | 16 | 103 | Подробнее |
| 630 | 13.6 | 46.3 | 537.4 | 12.5 | 84.8 | Подробнее |
| 630 | 17 | 37.4 | 555.2 | 10 | 69.6 | Подробнее |
| 630 | 21 | 30 | 570 | 8 | 56.5 | Подробнее |
| 630 | 26 | 24.1 | 581.8 | 6 | 46 | Подробнее |
| 630 | 33 | 19.3 | 591.4 | 5 | 37.1 | Подробнее |
| 630 | 41 | 15.4 | 599.2 | 4 | 29.9 | Подробнее |
| 710 | 9 | 79.3 | 551.4 | 20 | 157 | Подробнее |
| 710 | 11 | 64.5 | 581 | 16 | 131 | Подробнее |
| 710 | 13.6 | 52.2 | 605.6 | 12.5 | 108 | Подробнее |
| 710 | 17 | 42.1 | 625.8 | 10 | 88.4 | Подробнее |
| 710 | 21 | 33.9 | 642.2 | 8 | 72.1 | Подробнее |
| 710 | 26 | 27.2 | 655.6 | 6 | 58.5 | Подробнее |
| 710 | 33 | 21.8 | 666.4 | 5 | 47.3 | Подробнее |
| 710 | 41 | 17.4 | 675.2 | 4 | 38.1 | Подробнее |
| 800 | 9 | 89.3 | 621.4 | 20 | 199 | Подробнее |
| 800 | 11 | 72.6 | 654.8 | 16 | 166 | Подробнее |
| 800 | 13.6 | 58.8 | 682.4 | 12.5 | 137 | Подробнее |
| 800 | 17 | 47.4 | 705.2 | 10 | 112 | Подробнее |
| 800 | 21 | 38.1 | 723.8 | 8 | 91.4 | Подробнее |
| 800 | 26 | 30.6 | 738.8 | 6 | 74.1 | Подробнее |
| 800 | 33 | 24.5 | 751 | 5 | 59.9 | Подробнее |
| 800 | 41 | 19.6 | 760.8 | 4 | 48.3 | Подробнее |
| 900 | 11 | 81.7 | 736.6 | 16 | 210 | Подробнее |
| 900 | 13.6 | 66.1 | 767.8 | 12.5 | 173 | Подробнее |
| 900 | 17 | 53.3 | 793.4 | 10 | 142 | Подробнее |
| 900 | 21 | 42.9 | 814.2 | 8 | 116 | Подробнее |
| 900 | 26 | 34.4 | 831.2 | 6 | 94.1 | Подробнее |
| 900 | 33 | 27.6 | 844.8 | 5 | 75.9 | Подробнее |
| 900 | 41 | 22 | 856 | 4 | 60.9 | Подробнее |
| 1000 | 11 | 90.2 | 819.6 | 16 | 257 | Подробнее |
| 1000 | 13.6 | 73.5 | 853 | 12.5 | 212 | Подробнее |
| 1000 | 17 | 59.3 | 881.4 | 10 | 175 | Подробнее |
| 1000 | 21 | 47.7 | 904.6 | 8 | 143 | Подробнее |
| 1000 | 26 | 38.2 | 923.6 | 6 | 116 | Подробнее |
| 1000 | 33 | 30.6 | 938.8 | 5 | 93 | Подробнее |
| 1000 | 41 | 24.5 | 951 | 4 | 75.4 | Подробнее |
| 1200 | 13.6 | 88.2 | 1023.6 | 12.5 | 308 | Подробнее |
| 1200 | 17 | 71.1 | 1057.8 | 10 | 247 | Подробнее |
| 1200 | 21 | 57.2 | 1085.6 | 8 | 206 | Подробнее |
| 1200 | 26 | 45.9 | 1108.2 | 6 | 167 | Подробнее |
| 1200 | 33 | 36.7 | 1126.6 | 5 | 134 | Подробнее |
| 1200 | 41 | 29.4 | 1141.2 | 4 | 108 | Подробнее |
| 1400 | 13.6 | 102.8 | 1194.4 | 12.5 | 419 | Подробнее |
| 1400 | 17 | 83 | 1234 | 10 | 342 | Подробнее |
| 1400 | 21 | 66.7 | 1266.6 | 8 | 280 | Подробнее |
| 1400 | 26 | 53.5 | 1293 | 6 | 227 | Подробнее |
| 1400 | 33 | 42.9 | 1314.2 | 5 | 183 | Подробнее |
| 1400 | 41 | 34.3 | 1331.4 | 4 | 148 | Подробнее |
| 1600 | 13.6 | 117.5 | 1365 | 12.5 | 547 | Подробнее |
| 1600 | 17 | 94.8 | 1410.4 | 10 | 447 | Подробнее |
| 1600 | 21 | 76.2 | 1447.6 | 8 | 365 | Подробнее |
| 1600 | 26 | 61.2 | 1477.6 | 6 | 296 | Подробнее |
| 1600 | 33 | 49 | 1502 | 5 | 239 | Подробнее |
| 1600 | 41 | 39.2 | 1521.6 | 4 | 193 | Подробнее |
Что изменилось по сравнению с ГОСТ 18599-2001
- Материалы. Только ПЭ 100 и ПЭ 100-RC. Марки ПЭ 40, 63, 80 исключены полностью (на рынке РФ они отсутствуют с 2014 г.).
- Срок службы. Не менее 100 лет (в 18599 — 50 лет). При тех же C = 1,25 и геометрии.
- SDR-ряд. Из стандарта удалён SDR 17,6 — теперь только 6, 7,4, 9, 11, 13,6, 17, 21, 26, 33, 41.
- Многослойные трубы. Введены тип А (соэкструзионные слои) и тип Б (удаляемый защитный слой).
- SCG для ПЭ 100-RC. Обязательное испытание на стойкость к медленному распространению трещин: 9,2 бар, 300 ч, 80 °C, 2 % нонилфенолэтоксилат.
- Диаметры. Расширены до 3000 мм (ранее — до 2000 мм).
- Гармонизация. MOD ISO 4427-2:2019 — стандарт сопоставим с европейским и международным аналогами.
ПЭ 100-RC — когда применять
ПЭ 100-RC (Resistant to Crack) — это тот же класс материала, что и обычный ПЭ 100 (MRS = 10 МПа), а не более прочный или более долговечный полимер. Толщина стенки, рабочее давление при равном SDR, расчётный срок службы 100 лет по ГОСТ Р 70628.2-2023 — для обеих марок одинаковы. Единственное функциональное отличие RC — резко повышенная стойкость к медленному распространению трещин (SCG) от точечных нагрузок и поверхностных надрезов. Это позволяет материалу взять на себя ту защитную функцию, которую при обычной укладке выполняет песчаная подушка.
Главный кейс для ПЭ 100-RC — открытая траншея без песчаной подушки с обратной засыпкой вынутым каменистым/щебенистым грунтом, а также бестраншейные методы с прямым контактом трубы с обломками: берстлайнинг (разрушение старой трубы с одновременной протяжкой новой) и релайнинг (санация «труба в трубе»). Также RC применяют в каменистых, щебенистых и техногенных грунтах, при контакте с агрессивными средами (ПАВ, дезинфектанты воды ускоряют ESC), в местах риска точечных напряжений (карсты, оползневые зоны).
Что НЕ требует ПЭ 100-RC: горизонтально-направленное бурение (ГНБ) — обычный ПЭ 100 десятилетиями штатно применяется в ГНБ и пригоден для него; в этом методе песчаной подушки нет в принципе, а главная нагрузка — осевое тяговое усилие, а не точечный прижим камней. RC в ГНБ даёт дополнительный запас против царапин при протяжке, но нормативно не обязателен. Подробнее — на странице ПЭ 100-RC: справочник.
Геометрия и присоединительные размеры RC идентичны обычному ПЭ 100 — переход между марками возможен без пересчёта фитингов и узлов сварки. Многослойные трубы по ГОСТ Р 70628.2-2023: тип А (соэкструзионные слои одного MRS — соответствует Type 2 PAS 1075) и тип Б (удаляемый прилегающий защитный слой из термопласта — соответствует Type 3 PAS 1075).
Допуски и овальность (таблица 1 ГОСТ)
Все допуски — только плюсовые: средний наружный диаметр dₑₘ не может быть меньше номинала, минимальная стенка таблицы 2 равна номиналу. Ключевые правила из сносок таблицы 1:
- Диаметр: квалитет B (0,006·dₙ, округление вверх до 0,1 мм) для dₙ ≤ 630; квалитет A (0,009·dₙ) для dₙ ≥ 710. Для DN 40 и 50 значение +0,4 мм заложено прямо в таблицу (чистый квалитет B дал бы +0,3). Для dₙ ≥ 1200 допуск 0,009·dₙ превышает максимум квалитета A (10,0 мм) — эти значения формально вне квалитета (сноска 4 таблицы).
- Стенка: в таблице 2 ГОСТ для каждой ячейки задана пара e_min / e_max — на страницах типоразмеров указаны оба значения дословно.
- Овальность (квалитет N): определяется изготовителем непосредственно на выходе из технологической линии — это «овальность после экструзии». После транспортировки, хранения и размотки бухты овальность таблицей 1 не нормируется — требования при монтаже определяются документацией изготовителя и СП 399.1325800. Для прямых отрезков ≥ 900 мм допускается устанавливать другие значения по соглашению сторон.
- dₑₘ измеряется в сечении на расстоянии не менее 150 мм от торцов.
Рабочее давление при температуре выше 20 °C
Стандарт задаёт рабочий диапазон 0…+40 °C (эталон +20 °C), но собственной таблицы температурных коэффициентов не содержит. Для расчёта применяют коэффициент снижения f_t по ГОСТ 32415-2013 (приложение Е, обязательное; распространяется на трубы из ПЭ): PFA = PN × f_t.
| Температура воды, °C | ≤ 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| f_t для ПЭ 100 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | 0,80 | 0,74 |
Пример: ПЭ 100 SDR 17 (PN 10) при 30 °C → 8,7 бар; при 40 °C → 7,4 бар. Значения полностью совпадают с таблицей А.1 ГОСТ 18599-2001 — преемственность подтверждена двумя источниками (коэффициенты — справочно, не из текста ГОСТ Р 70628.2). Расчёт с учётом температуры — в подборе SDR и гидравлическом калькуляторе.
Документ о качестве (п. 14.1) — что обязан содержать паспорт
Требования к паспорту заметно строже, чем в ГОСТ 18599-2001. Обязательный состав — дословно по стандарту:
- полное наименование предприятия-изготовителя;
- местонахождение (юридический и фактический адрес) изготовителя;
- условное обозначение;
- марка сырья (для труб с соэкструзионными слоями — для каждого слоя);
- номер партии и дата изготовления (при выпуске партии несколько дней — период);
- размер партии в метрах;
- знак соответствия с кодом органа по сертификации;
- сведения о сертификате соответствия (номер, период действия);
- сведения о свидетельстве о государственной регистрации (СГР) (номер, дата выдачи);
- условия хранения и гарантийный срок;
- результаты приёмо-сдаточных и периодических испытаний (значения или номера протоколов с датами); для многослойных труб термостабильность и толщина стенки — по каждому слою;
- дата выдачи документа о качестве.
Чек-лист входного контроля: паспорт без марки сырья, номера сертификата или СГР не соответствует п. 14.1 — это законное основание запросить у поставщика корректный документ.
Бухты и длина
- Внутренний диаметр бухты — не менее 16 dₙ (смягчение относительно ISO 4427-2, где 18 dₙ, — «в связи с устоявшейся практикой применения в РФ»).
- Предельное отклонение длины — плюс 1 %, минусового отклонения нет (дополнение к ISO «для исключения разногласий»).
- При намотке в бухты изготовитель обязан принять меры от локальных деформаций — прогибов и перегибов (п. 7.4).
- Внутренний диаметр трубы в ГОСТ не табулируется: номинал d_вн = dₙ − 2·eₙ, минимум — dₙ − 2·e_max. Пример: 110 SDR 17 → 96,8 мм (минимум 95,2 мм). Значения на страницах типоразмеров рассчитаны по этой формуле.